귀농인의 집
고치마을 귀농인의 집(산청군 2호)
주소 | 산청군 생비량면 태봉로44번길 67 | |
---|---|---|
대표자 | 조이영(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 23.14㎡/슬라브구조 (방 2, 거실 겸 주방, 화장실) | |
조성연도 | 2018년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 150,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
묵하마을 귀농인의 집(산청군 3호)
주소 | 산청군 단성면 성철로102번길 146-11 | |
---|---|---|
대표자 | 이형석(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 56.2㎡/목조(방2, 주방, 화장실) | |
조성연도 | 2019년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 150,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
철수마을 귀농인의 집(산청군 4호)
주소 | 산청군 차황면 신차로1480번길 19 | |
---|---|---|
대표자 | 정영학(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 50㎡/목구조(방2, 주방2, 화장실2) | |
조성연도 | 2020년 | |
관리기간 | 2020년~ 2027년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 150,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
관정마을 귀농인의 집(산청군 5호)
주소 | 산청군 단성면 목화로 307번길 17 | |
---|---|---|
대표자 | 김영태(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 29.75㎡/목조구조(방3, 거실 겸 주방1, 화장실1) | |
조성연도 | 2021년 | |
관리기간 | 2021년~ 2028년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 170,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
후천마을 귀농인의 집(산청군 6호)
주소 | 산청군 삼장면 대포리 94-4 | |
---|---|---|
대표자 | 서명복(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 40.5㎡/벽돌구조(방2, 거실 겸 주방1, 화장실1) | |
조성연도 | 2021년 | |
관리기간 | 2021년~ 2028년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 200,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
덕천강마을 귀농인의 집(1)
주소 | 산청군 단성면 당산리 430-6 | |
---|---|---|
대표자 | 지리산덕천강영농조합 | |
전용면적(㎡)/구조 | 31.5㎡/벽돌구조 | |
조성연도 | 2022~2023년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 200,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
덕천강마을 귀농인의 집(2)
주소 | 산청군 단성면 당산리 430-6 | |
---|---|---|
대표자 | 지리산덕천강영농조합 | |
전용면적(㎡)/구조 | 31.5㎡/벽돌구조 | |
조성연도 | 2022~2023년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 200,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | 귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |
교동마을 귀농인의 집
주소 | 산청군 단성면 교동길 37 | |
---|---|---|
대표자 | 권석재(관리자) | |
전용면적(㎡)/구조 | 29.75㎡/한옥목조 | |
조성연도 | 2023년 | |
입주자 자격기준 (우선순위) 및 선정 절차 |
|
|
거주 가능기간 | 6개월~1년 | |
임대료 등 입주자 부담액 | 월 임대료 200,000원(보증금 없음) (입주자가 사용하는 전기, 수도, 난방료 등은 별도) | |
행정기관 | 관리부서 | 산청군농업기술센터 농축산과 |
책임자 | class="text_left"귀농귀촌 담당자 홍주연 | |
연락처 | 055-970-7853 |