2025년
2025. 04. 01. 기준
구 분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 22,654 | 259 | 21,656 | 739 | 13,993 | 91 | 13,845 | 57 | 597 | 61 | 482 | 54 | 7,760 | 99 | 7,184 | 477 | 304 | 8 | 145 | 151 |
산 청 | 4639 | 244 | 4,240 | 155 | 2990 | 89 | 2,887 | 14 | 194 | 55 | 100 | 39 | 1349 | 92 | 1,174 | 83 | 106 | 8 | 79 | 19 |
차 황 | 831 | 0 | 825 | 6 | 466 | 0 | 464 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 345 | 0 | 341 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
오 부 | 565 | 0 | 560 | 5 | 365 | 0 | 364 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 998 | 0 | 991 | 7 | 602 | 0 | 600 | 2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 366 | 0 | 361 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1854 | 1 | 1,843 | 10 | 1223 | 0 | 1,221 | 2 | 66 | 1 | 65 | 0 | 555 | 0 | 549 | 6 | 10 | 0 | 8 | 2 |
삼 장 | 1129 | 0 | 1,119 | 10 | 656 | 0 | 655 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 433 | 0 | 426 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2502 | 2 | 2,477 | 23 | 1571 | 0 | 1,559 | 12 | 44 | 1 | 39 | 4 | 883 | 1 | 876 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
단 성 | 3965 | 3 | 3,923 | 39 | 2504 | 2 | 2,495 | 7 | 63 | 1 | 62 | 0 | 1377 | 0 | 1,351 | 26 | 21 | 0 | 15 | 6 |
신 안 | 3861 | 7 | 3,716 | 138 | 2456 | 0 | 2,441 | 15 | 98 | 2 | 85 | 11 | 1266 | 5 | 1,163 | 98 | 41 | 0 | 27 | 14 |
생비량 | 759 | 1 | 749 | 9 | 450 | 0 | 449 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 279 | 1 | 276 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
신 등 | 1551 | 1 | 1,213 | 337 | 710 | 0 | 710 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 713 | 0 | 477 | 236 | 108 | 0 | 7 | 101 |
전월말 | 22,629 | 259 | 21,623 | 747 | 13,961 | 91 | 13,813 | 57 | 603 | 60 | 489 | 54 | 7,804 | 100 | 7,221 | 483 | 303 | 8 | 145 | 150 |
2024년03월 | 22,456 | 258 | 21,443 | 755 | 13,769 | 93 | 13,610 | 66 | 629 | 63 | 512 | 54 | 7,760 | 94 | 7,180 | 486 | 298 | 8 | 141 | 149 |
전년동월 대비 | 173 | 1 | 180 | -8 | 192 | -2 | 203 | -9 | -26 | -3 | -23 | - | 44 | 6 | 41 | -3 | 5 | - | 4 | 1 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.