이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
1497 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(단성지구) 53,259,000 2019.08.26. (주)명산
1496 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(산청외2지구) 43,295,000 2019.08.23. 주식회사 담우기업
1495 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(신안외3지구) 44,233,000 2019.08.23. (주)세진임업
1494 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(삼장외1지구) 28,284,000 2019.08.23. (주)세진임업
1493 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(시천지구) 21,332,000 2019.08.23. (주)일성
1492 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(차황지구) 26,120,000 2019.08.23. (주)일성
1491 본청 2019년 2차 조림지 풀베기사업(금서지구) 24,737,000 2019.08.23. 산청군산림조합
1490 본청 항노화 산들길 쉼터 조성사업 123,673,000 2019.08.20. 정우건설주식회사
1489 본청 남사전통한옥체험마을 전통놀이체험시설조성부지 건물철거공사 22,491,000 2019.08.20. 주식회사동영환경
1488 보건의료원 산청군 보건의료원 증축공사(전기) 변경 시행(1차분) 16,415,000 2019.08.20. 대신전력(주)