이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
807 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(차황·생초지구) 54,580,000 2017.06.23. 산청군산림조합
806 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(시천·삼장지구) 51,343,000 2017.06.23. (주)청은
805 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(신안·생비량지구) 63,041,000 2017.06.23. 산청군산림조합
804 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(산청·금서지구) 60,122,000 2017.06.23. 산청군산림조합
803 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(오부.신등지구) 58,831,000 2017.06.23. 산청군산림조합
802 본청 2017년 국가하천 제방 풀베기사업 76,749,000 2017.06.23. (주)거림
801 본청 시천지구(동신) 하수관거 정비사업 146,750,000 2017.06.22. (주)토지종합건설정학규
800 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1차)(단성지구) 55,618,000 2017.06.22. 주식회사 화경
799 차황면 양곡마을 상수도 암반관정 개발공사 27,956,810 2017.06.16. 주식회사 서유
798 본청 풍경마을 하수관로 정비공사 35,475,000 2017.06.13. (주)거동건설