공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 금서면 | 방곡 마을정원 정비 공사 | 18,770,000 | 2018.05.23. | (주)경도건설 |
| 4923 | 시천면 | 지정게시대 설치사업 | 8,000,000 | 2018.05.23. | 덕산상신광고 |
| 4922 | 신안면 | 외송마을 물탱크 이설작업 | 5,448,000 | 2018.05.23. | 리더스 |
| 4921 | 금서면 | 서하 게이트볼장 비가림시설 설치공사 | 4,752,000 | 2018.05.21. | 동국건설(주) |
| 4920 | 차황면 | 시장마을 안전시설 설치공사 | 7,161,000 | 2018.05.18. | (주)엑스포광고 |
| 4919 | 삼장면 | 황점(금포정)마을 상수도 보수공사 | 7,330,000 | 2018.05.18. | 리더스 |
| 4918 | 본청 | 동의보감촌 사슴사육장 울타리 정비공사 | 16,920,000 | 2018.05.18. | (주)우리조경건설 |
| 4917 | 본청 | 방곡천 시설물정비사업 | 19,509,000 | 2018.05.18. | 유동건설(주) |
| 4916 | 본청 | 2018년 소나무재선충병 항공방제사업 | 6,360,000 | 2018.05.18. | 산청군산림조합 |
| 4915 | 신등면 | 물산마을 암반관정 수중종모터펌프 교체공사 시행 | 3,180,000 | 2018.05.17. | 리더스 |


