공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | 생비량면 | 법평마을 소공원 조성사업 | 19,233,000 | 2018.03.23. | 주식회사 지엔지조경 |
| 4703 | 산청읍 | 녹색산청조성 경호강변 소공원 조성 공사 시행 | 18,000,000 | 2018.03.23. | (주)남산조경 |
| 4702 | 본청 | 위험도로 유지관리를 위한 가드레일 구입 및 설치 | 7,020,000 | 2018.03.23. | 태영기업 |
| 4701 | 본청 | 특리지구 지방상수도 관로매설 공사 | 11,850,000 | 2018.03.23. | 유정건설(주) |
| 4700 | 본청 | 내방마을 상수도 급수관로 설치공사 | 4,030,000 | 2018.03.23. | 신세계건설(주) |
| 4699 | 산청읍 | 산청읍행정복지센터 전기증설 공사 시행 | 6,280,000 | 2018.03.22. | 주식회사 원전기 |
| 4698 | 본청 | 단성외 5개면 하수맨홀 보수공사 시행 | 18,640,000 | 2018.03.22. | (주)가야환경개발 |
| 4697 | 생초면 | 녹색산청 실현을 위한 도로변 공원조성사업 | 17,140,000 | 2018.03.21. | 산청군산림조합 |
| 4696 | 본청 | 동의보감촌 웰니스 체험시설 보강사업 전기공사 | 12,937,600 | 2018.03.21. | (주)케이원전기 |
| 4695 | 본청 | 휴암 하수관로 설치 전기공사 시행 | 5,172,000 | 2018.03.21. | (주)미래전기 |


