공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | 오부면 | 일물가단골외2개소 농로포장공사 | 11,536,000 | 2017.12.04. | (주)국제건설 |
| 4273 | 신안면 | 구담농로확포장공사 | 9,213,000 | 2017.12.04. | (주)록원건설 |
| 4272 | 시천면 | 하신마을 외 1개소 안전시설물 가드레일 설치공사 | 6,919,000 | 2017.12.04. | 태영기업 |
| 4271 | 시천면 | 하신마을 암반관정 전기공사 | 4,110,000 | 2017.12.04. | 덕산전기공사 |
| 4270 | 농업기술센터 | 실증시험포장 시설하우스 비닐교체 | 14,200,000 | 2017.12.04. | (주)제일온실 |
| 4269 | 삼장면 | 황점마을 농로포장공사 | 4,640,000 | 2017.12.01. | (주)성영건설 |
| 4268 | 본청 | 생초면소재지 도시계획도로 재포장공사 | 18,830,000 | 2017.12.01. | 주식회사 진주포장건설 |
| 4267 | 본청 | 동의보감촌 경관조명 설치공사 | 8,270,000 | 2017.12.01. | (주)은성전기 |
| 4266 | 본청 | 노후화로 인한 차선도색 | 17,160,000 | 2017.12.01. | (주)광명건설 |
| 4265 | 본청 | 신안면 소재지정비사업 공원등 설치공사 | 17,940,000 | 2017.12.01. | 진성전기 |


