이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2427 차황면 우사마을 차량대피소 설치공사외 2건 475,000 2016.04.04. 송죽건설(주)
2426 차황면 창평 진입도로 보강공사외 2개소 4,800,000 2016.04.04. (주)거동건설
2425 차황면 고황촌 진입로 차량대피소 설치공사외 3건 4,207,000 2016.04.04. (주)동방건설
2424 차황면 고황촌 진입로 차량대피소 설치공사외 3건 1,893,000 2016.04.04. (주)동방건설
2423 차황면 매곡들 배수로 정비공사외 3건 5,796,000 2016.04.04. (주)국제건설
2422 차황면 매곡들 배수로 정비공사외 3건 1,804,000 2016.04.04. (주)국제건설
2421 생초면 향양마을 물레방아 수리공사 1,045,000 2016.04.04. 제일공작소
2420 산청읍 내수 바짐터농로 포장공사 5,303,000 2016.04.01. (주)경도건설
2419 오부면 선돌재 소공원 조성사업 18,819,000 2016.04.01. (주)그린피아조경
2418 본청 2016년 소나무 재선충병 선제적 방제사업 27,389,000 2016.04.01. 산청군산림조합