공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 본청 | 숲속야영장 전관방송 및 CCTV 설치공사 | 19,060,000 | 2016.02.25. | 영재정보통신(주) |
| 2236 | 차황면 | 양촌마을외 4개소 상수도관로 긴급보수공사 | 6,000,000 | 2016.02.24. | 송죽건설(주) |
| 2235 | 신안면 | 심거마을 송수관로 매설공사 | 12,614,000 | 2016.02.24. | (주)거동건설 |
| 2234 | 산청읍 | 묵곡마을 용배수로 정비공사 | 4,273,000 | 2016.02.24. | (주)경도건설 |
| 2233 | 신등면 | 손항마을 영농조건불리지역 농로개설공사 | 14,455,000 | 2016.02.24. | (주)국제건설 |
| 2232 | 신등면 | 장천마을 영농조건불리지역 농로개설공사 | 11,690,000 | 2016.02.24. | (주)동방건설 |
| 2231 | 본청 | 시천면농촌중심지활성화사업(공동활성화센터) 지장물철거공사 | 12,460,000 | 2016.02.24. | 일신환경(주) |
| 2230 | 본청 | 전통한방휴양관광지 시설물 안내판 설치공사 | 11,900,000 | 2016.02.24. | (주)엑스포광고 |
| 2229 | 오부면 | 금곡송경들농로및하천정비공사 | 18,656,000 | 2016.02.24. | (주)보성건설 |
| 2228 | 신등면 | 이교마을 진입도로 정비공사 | 12,944,000 | 2016.02.24. | (주)거동건설 |


