공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 차황면 | 만암마을 암반관정 무선수위조절기교체 공사 | 4,300,000 | 2015.06.25. | 리더스 |
| 1690 | 본청 | 소남마을회관 태양광 설치사업 | 6,173,000 | 2015.06.25. | 동국에너지테크(주) |
| 1689 | 농업기술센터 | 가마실 배수로 법면보강공사 | 18,216,000 | 2015.06.25. | 태영건설(주) |
| 1688 | 단성면 | 금만마을 상수관로 설치공사 시행 | 21,034,000 | 2015.06.24. | 동림건설(주) |
| 1687 | 신안면 | 방동마을진입도로 정비공사 | 7,461,000 | 2015.06.24. | (주)우인건설 |
| 1686 | 동의보감촌관리사업소 | 전통한방휴양관광지 한방미로공원 관수시설 전원공사 등 전기공사 시행 | 2,680,000 | 2015.06.23. | (주)케이원전기 |
| 1685 | 차황면 | 양곡마을 외 1개소 차량대피소 설치 공사 | 7,300,000 | 2015.06.23. | (주)국제건설 |
| 1684 | 본청 | 2015년 노후계량기 교체공사 | 14,192,000 | 2015.06.23. | 신세계건설(주) |
| 1683 | 동의보감촌관리사업소 | 곤충전시실 음향설비 설치 공사 | 2,825,000 | 2015.06.23. | (주)케이원전기 |
| 1682 | 본청 | 전통한방휴양관광지내 야외수영장 부대정비공사 | 17,193,000 | 2015.06.22. | (주)건우건설 |


