공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12756 | 금서면 | 화계초 주변 상수도 누수공사 (견적) | 3,156,380 | 2024.08.01. | 성운건설(주) |
| 12755 | 금서면 | 주상마을 상수도 누수공사 (견적) | 2,802,800 | 2024.08.01. | 성운건설(주) |
| 12754 | 금서면 | 자혜마을 물탱크밑 제수변 교체공사(견적) | 4,289,340 | 2024.08.01. | 성운건설(주) |
| 12753 | 금서면 | 구사마을 관정주변 누수공사 견적 시행 | 2,374,540 | 2024.08.01. | 성운건설(주) |
| 12752 | 금서면 | 사평마을 진입로 배수로 정비공사 견적 시행 | 6,832,840 | 2024.08.01. | 성운건설(주) |
| 12751 | 금서면 | 화계 스틸그렝이팅 보수사업 견적 시행 | 1,815,000 | 2024.08.01. | 태영기업 |
| 12750 | 금서면 | 덕촌마을 가드레일 보수사업 견적 시행 | 4,502,740 | 2024.08.01. | 태영기업 |
| 12749 | 금서면 | 방곡1교 배수로 정비공사 견적 시행 | 6,194,360 | 2024.08.01. | 태영기업 |
| 12748 | 오부면 | 방곡천 및 생초천 제방 풀베기 공사 | 6,733,000 | 2024.08.01. | 정원엔 나무 |
| 12747 | 오부면 | 내곡 외 3개소 도로 측구 및 횡배수관 정비 공사 | 4,540,000 | 2024.07.31. | 광해건설 |


