공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11890 | 생비량면 | 도동마을 입구 도로변 지장목 제거 및 휀스 설치사업 | 9,110,580 | 2024.02.26. | 조경마당 |
| 11889 | 차황면 | 하중경로당 외 1개소 배수로 설치공사 | 4,535,000 | 2024.02.23. | (주)산정건설 |
| 11888 | 시천면 | 봉화마을 안길 아스콘 포장공사 시행 | 18,856,000 | 2024.02.23. | 주식회사 덕원 |
| 11887 | 차황면 | 양곡마을 농로 포장공사 | 10,153,000 | 2024.02.22. | 세경건설주식회사 |
| 11886 | 차황면 | 양곡마을 농업용 배수로 정비공사 | 16,076,000 | 2024.02.22. | (주)국제건설 |
| 11885 | 차황면 | 점남마을 배수로 정비공사 | 14,416,000 | 2024.02.21. | (주)보성건설 |
| 11884 | 차황면 | 부암마을 용배수로 정비공사 | 6,652,000 | 2024.02.21. | 주식회사 금도건설 |
| 11883 | 단성면 | 석대마을 도로 법면 보강공사 | 19,157,000 | 2024.02.21. | 조성건설주식회사 |
| 11882 | 단성면 | 매화정마을 농로 사면 보강공사 | 20,565,000 | 2024.02.21. | 대호토건(주) |
| 11881 | 단성면 | 묵하마을 배수로 정비공사 | 19,600,000 | 2024.02.21. | (주)창신건설 |


