공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8889 | 농업기술센터 | 로컬푸드 행복장터 직매장 시설개보수공사(설비) | 5,640,000 | 2021.07.19. | 디케이 주식회사 |
| 8888 | 신등면 | 장천마을 농업용수관로 설치공사 | 7,748,000 | 2021.07.16. | 주식회사 홍수건설 |
| 8887 | 시천면 | 중산마을 세천정비공사 | 16,930,000 | 2021.07.16. | (주)명광건설 |
| 8886 | 시천면 | 덕천강 고수부지 부대시설 정비사업 | 9,366,000 | 2021.07.16. | 금안조경(주) |
| 8885 | 시천면 | 서촌마을 농로포장공사 | 17,482,000 | 2021.07.16. | 화연건설주식회사 |
| 8884 | 시천면 | 사리(불당골)마을 농로정비공사 | 18,637,000 | 2021.07.16. | 아진건설(주) |
| 8883 | 삼장면 | 평촌마을 배수로 정비공사 시행 | 2,988,260 | 2021.07.16. | (주)명광건설 |
| 8882 | 본청 | 덕촌마을 지방상수도 이설공사 시행 | 17,208,130 | 2021.07.14. | 주식회사우호이엔씨 |
| 8881 | 본청 | 래프팅타운 사무실 유지보수공사 시행 | 4,609,000 | 2021.07.14. | (주)덕신건설 |
| 8880 | 본청 | 래프팅타운 남자샤워장 유지보수공사 시행 | 4,249,000 | 2021.07.14. | (주)덕신건설 |


