공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8074 | 단성면 | 백곡양수장 수중펌프 보수공사 | 19,340,000 | 2020.11.27. | 신우중공업(주) |
| 8073 | 본청 | 덕산문화의집 생활문화센터(본관) 옥상 방수공사 시행 | 6,157,000 | 2020.11.27. | 보승건설주식회사 |
| 8072 | 생비량면 | 봉두농로 수해복구공사 | 19,330,000 | 2020.11.27. | (주)우진건설 |
| 8071 | 본청 | 시천정수장 라군조 안전난간 설치공사 | 14,100,000 | 2020.11.27. | (주)덕신건설 |
| 8070 | 본청 | 정수장 내 수목 이식사업 시행 | 6,490,000 | 2020.11.26. | (주)남산조경 |
| 8069 | 삼장면 | 후천마을 안길 복개 및 포장 공사 | 18,181,000 | 2020.11.26. | 유동건설(주) |
| 8068 | 신안면 | 양천 인도교 및 산책로 데크 보수 공사 | 7,706,000 | 2020.11.26. | 태영기업 |
| 8067 | 신안면 | 양천 잠수교 안전시설(표지병) 설치공사 | 4,667,000 | 2020.11.26. | 태영기업 |
| 8066 | 차황면 | 상법농로 수해복구공사 시행 | 6,815,000 | 2020.11.25. | 주식회사 금도건설 |
| 8065 | 차황면 | 부암마을 용배수로 정비공사 시행 | 12,486,000 | 2020.11.25. | (주)거동건설 |


