공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7148 | 산청읍 | 척지섯받들 용수로정비공사 시행 | 18,249,000 | 2020.03.09. | (주)국제건설 |
| 7147 | 생초면 | 화촌마을 농로정비공사 | 7,775,000 | 2020.03.09. | 주식회사 금도건설 |
| 7146 | 본청 | 산청군 실내수영장 및 헬스장 CCTV 설치 공사 | 6,485,000 | 2020.03.09. | 산청정보통신 주식회사 |
| 7145 | 산청읍 | 척지섯받들 농로포장공사 시행 | 17,582,000 | 2020.03.09. | (주)국제건설 |
| 7144 | 생초면 | 평촌마을 주변정비공사 | 17,967,000 | 2020.03.09. | (주)경도건설 |
| 7143 | 본청 | 엑스포주제관 다목적실 전광판 설치공사 | 18,304,000 | 2020.03.09. | 부광정보통신 |
| 7142 | 생초면 | 신연마을 농로확포장공사 | 11,840,000 | 2020.03.09. | 동국건설(주) |
| 7141 | 산청읍 | 자신농로포장공사 시행 | 17,443,000 | 2020.03.09. | 다산건설(주) |
| 7140 | 생초면 | 내동마을안길 및 세천정비공사 | 7,864,000 | 2020.03.09. | (주)경도건설 |
| 7139 | 생초면 | 압수마을 배수로정비공사 | 18,384,000 | 2020.03.09. | 동국건설(주) |


