공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6468 | 농업기술센터 | 전기안전공사 안전진단 결과 부적합 가로(보안)등 시설개선 공사 | 18,700,000 | 2019.06.27. | 팔용전기(주) |
| 6467 | 본청 | 모고마을 안길 정비공사 | 13,560,000 | 2019.06.27. | (유)무진산업 |
| 6466 | 본청 | 한방자연휴양림 및 야영장 CCTV 보수공사 | 5,411,000 | 2019.06.27. | 영재정보통신 주식회사 |
| 6465 | 농업기술센터 | 마방 개보수사업 | 10,441,000 | 2019.06.27. | (주)거동건설 |
| 6464 | 단성면 | 소귀진입도로 사면보강공사 | 19,482,000 | 2019.06.26. | (유)무진산업 |
| 6463 | 삼장면 | 2019년 가시권 노후·불량건축물 정비공사 | 2,870,000 | 2019.06.26. | 일신환경(주) |
| 6462 | 생비량면 | 방화양수장 수중모터펌프 교체공사 | 5,457,000 | 2019.06.26. | 리더스 |
| 6461 | 생비량면 | 상능양수장 수중모터펌프 교체공사 | 10,670,000 | 2019.06.26. | 대경펌프공업 |
| 6460 | 단성면 | 구만마을 상수도 정비사업 | 12,242,000 | 2019.06.25. | 유정건설(주) |
| 6459 | 단성면 | 매화정마을 세천정비공사 시행 | 20,905,000 | 2019.06.25. | 진보건설 주식회사 |


