용역
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 삼장면 | 황점마을 금포정 안길 아스콘포장공사 시행 | 26,483,000 | 2025.04.10. | (주)우인건설 |
| 2932 | 본청 | 덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업(2차분) | 458,901,000 | 2025.04.09. | 금명종합건설 주식회사 |
| 2931 | 본청 | 철수지구 하수관로 정비사업(3차분) | 414,900,000 | 2025.04.09. | 주식회사수암종합건설 |
| 2930 | 본청 | 상중(고황촌) 진입도로 확포장공사 | 142,600,000 | 2025.04.08. | 주식회사 동이건설 |
| 2929 | 본청 | 오부배수지 가압장 및 송수관로 매설공사 | 77,187,100 | 2025.04.08. | 주식회사거동건설 |
| 2928 | 본청 | 물산 소하천 정비공사 | 748,097,200 | 2025.04.08. | 주식회사 도하건설 |
| 2927 | 본청 | 2025년 상반기 차선도색(농어촌도로)정비사업 | 71,408,700 | 2025.04.08. | 태린건설주식회사 |
| 2926 | 본청 | 원도동마을 군도24호 도로 확포장공사 | 99,320,000 | 2025.04.08. | 디케이 주식회사 |
| 2925 | 시천면 | 내공마을 농로 확포장공사 시행 | 114,403,000 | 2025.04.08. | 유진산업개발(주) |
| 2924 | 본청 | 늘비 축구테마거리 조성사업(2차분) | 3,628,000 | 2025.04.07. | (주)우인건설 |


