물품
계약 현황
계약명 | 석대농로 확포장공사 관급자재(파형강관, 커플링밴드 등) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,092,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 13,092,000원 |
계약일자 | 2014-04-16 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-07-12 |
계약기간 | ~ 2014-07-12 | ||
계약대상자 | 명진철망 | 소재지 | 경상남도 함양군 안의면 황마로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 석대농로 확포장공사 관급자재(파형강관, 커플링밴드 등) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-24 |
검수일자 | 2014-04-24 | 검수금액 | 13,092,000원 |
검사자 | 김윤규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-24 |
검수일자 | 2014-04-24 | 검수금액 | 13,092,000원 |
검사자 | 김윤규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-24 |
검수일자 | 2014-04-24 | 검수금액 | 13,092,000원 |
검사자 | 김윤규 |
대가지급 현황
계약명 | 석대농로 확포장공사 관급자재(파형강관, 커플링밴드 등) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 13,092,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 13,092,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,837,800 | 명진철망 | ||
2,749,500 | 명진철망 | ||
8,504,700 | 명진철망 |