물품
계약 현황
| 계약명 | 2014년 내수면 자원조성사업에 따른 은어 발안란 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 32,450,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 32,450,000원 |
| 계약일자 | 2014-10-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2014-11-05 |
| 계약기간 | ~ 2014-11-05 | ||
| 계약대상자 | 청수양어장 | 소재지 | 전라남도 광양시 광양읍 강변동길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2014년 내수면 자원조성사업에 따른 은어 발안란 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-05 |
| 검수일자 | 2014-11-05 | 검수금액 | 32,450,000원 |
| 검사자 | 이동호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-05 |
| 검수일자 | 2014-11-05 | 검수금액 | 32,450,000원 |
| 검사자 | 이동호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2014년 내수면 자원조성사업에 따른 은어 발안란 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 32,450,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 32,450,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 18,450,000 | ||
| 완납급 | 14,000,000 |


