공사
계약 현황
| 계약명 | 한방항노화산업단지 진입도로개설 주택철거공사(매촌리 620-7 외 1) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,100,000원 | 최초계약금액 | 18,570,000원 |
| 낙찰률 | 88.009 % | 계약금액 | 18,570,000원 |
| 계약일자 | 2015-11-03 | 착공(수)일자 | 2015-11-06 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-11-25 |
| 계약기간 | 2015-11-06 ~ 2015-11-25 | ||
| 계약대상자 | (주)푸른환경산업개발 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로247번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 한방항노화산업단지 진입도로개설 주택철거공사(매촌리 620-7 외 1) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-20 |
| 검수일자 | 2015-11-27 | 검수금액 | 18,570,000원 |
| 검사자 | 배상동 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 한방항노화산업단지 진입도로개설 주택철거공사(매촌리 620-7 외 1) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,570,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,570,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,570,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 18,570,000 |


