용역
계약 현황
계약명 | 엑스포 주제관 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,022,200원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,022,200원 |
계약일자 | 2015-01-02 | 착공(수)일자 | 2015-01-02 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-02 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
감독부서 | 감독관 | 조현중 |
검사(수) 현황
계약명 | 엑스포 주제관 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-12 |
검수일자 | 2015-01-12 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-19 |
검수일자 | 2015-10-19 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-19 |
검수일자 | 2015-11-19 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-07 |
검수일자 | 2015-12-07 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-05 |
검수일자 | 2015-02-05 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-06 |
검수일자 | 2015-03-06 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-15 |
검수일자 | 2015-04-15 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-15 |
검수일자 | 2015-05-15 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-09 |
검수일자 | 2015-06-09 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-28 |
검수일자 | 2015-07-28 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-20 |
검수일자 | 2015-08-20 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-23 |
검수일자 | 2015-09-23 | 검수금액 | 751,850원 |
검사자 | 조현중 |
대가지급 현황
계약명 | 엑스포 주제관 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 9,022,200 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 7,518,500 원 | ||
준공금 | 1,503,700 원 | ||
합계금액 | 9,022,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
751,850 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |