용역
계약 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관보도교 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,455,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,455,000원 |
계약일자 | 2015-01-07 | 착공(수)일자 | 2015-01-07 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-07 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)남강엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 |
감독부서 | 감독관 | 강태환 |
검사(수) 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관보도교 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-21 |
검수일자 | 2015-01-21 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-26 |
검수일자 | 2015-10-26 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-23 |
검수일자 | 2015-11-23 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-22 |
검수일자 | 2015-12-22 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-16 |
검수일자 | 2015-02-16 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-20 |
검수일자 | 2015-03-20 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-21 |
검수일자 | 2015-04-21 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-19 |
검수일자 | 2015-06-19 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-27 |
검수일자 | 2015-07-27 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-24 |
검수일자 | 2015-08-24 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-23 |
검수일자 | 2015-09-23 | 검수금액 | 371,250원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관보도교 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 4,455,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,083,750 원 | ||
준공금 | 371,250 원 | ||
합계금액 | 4,455,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 | |||
371,250 |