용역
계약 현황
계약명 | 산청한의학박물관 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,000,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,000,000원 |
계약일자 | 2015-01-07 | 착공(수)일자 | 2015-01-07 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-07 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 오티스엘리베이터(유) | 소재지 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 |
감독부서 | 감독관 | 강태환 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청한의학박물관 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-28 |
검수일자 | 2015-01-28 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-26 |
검수일자 | 2015-10-26 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-19 |
검수일자 | 2015-11-19 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-22 |
검수일자 | 2015-12-22 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-13 |
검수일자 | 2015-02-13 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-06 |
검수일자 | 2015-03-06 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-21 |
검수일자 | 2015-04-21 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-15 |
검수일자 | 2015-05-15 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-19 |
검수일자 | 2015-06-19 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-27 |
검수일자 | 2015-07-27 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-21 |
검수일자 | 2015-08-21 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-23 |
검수일자 | 2015-09-23 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 산청한의학박물관 승강기 유지보수업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,000,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,750,000 원 | ||
준공금 | 250,000 원 | ||
합계금액 | 3,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 | |||
250,000 |