용역
계약 현황
계약명 | 2015년도 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,304,900원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,304,900원 |
계약일자 | 2015-01-05 | 착공(수)일자 | 2015-01-05 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-05 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년도 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-12 |
검수일자 | 2015-11-13 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-08 |
검수일자 | 2015-12-10 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-06 |
검수일자 | 2015-03-08 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-22 |
검수일자 | 2015-04-22 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-10 |
검수일자 | 2015-06-11 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-17 |
검수일자 | 2015-07-20 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-24 |
검수일자 | 2015-08-24 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-11 |
검수일자 | 2015-09-14 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-14 |
검수일자 | 2015-10-15 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년도 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 9,304,900 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 8,459,000 원 | ||
준공금 | 845,900 원 | ||
합계금액 | 9,304,900 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 | ||
845,900 | 한국전기안전공사 |