용역
계약 현황
계약명 | 2015년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,766,160원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,766,160원 |
계약일자 | 2015-01-05 | 착공(수)일자 | 2015-01-05 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-05 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 경남전기이엔지(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 망경로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-30 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-15 |
검수일자 | 2015-10-15 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-20 |
검수일자 | 2015-11-23 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-10 |
검수일자 | 2015-12-11 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-05 |
검수일자 | 2015-03-05 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-25 |
검수일자 | 2015-03-25 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-24 |
검수일자 | 2015-04-28 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-01 |
검수일자 | 2015-06-01 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-07 |
검수일자 | 2015-07-07 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-22 |
검수일자 | 2015-07-22 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-21 |
검수일자 | 2015-08-24 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-16 |
검수일자 | 2015-09-17 | 검수금액 | 147,180원 |
검사자 | 김현수 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,766,160 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,618,980 원 | ||
준공금 | 147,180 원 | ||
합계금액 | 1,766,160 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 | |||
147,180 |