용역
계약 현황
| 계약명 | 2015년 산청.함양사건추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,716,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,716,000원 |
| 계약일자 | 2015-01-06 | 착공(수)일자 | 2015-01-06 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
| 계약기간 | 2015-01-06 ~ 2015-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)덕성전력안전기술단 | 소재지 | 경상남도 진주시 상평동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2015년 산청.함양사건추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-15 |
| 검수일자 | 2015-02-16 | 검수금액 | 143,000원 |
| 검사자 | 최규남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-18 |
| 검수일자 | 2015-12-21 | 검수금액 | 1,573,000원 |
| 검사자 | 최규남 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2015년 산청.함양사건추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,716,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 143,000 원 | ||
| 준공금 | 1,573,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,716,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 143,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 준공금 | 1,573,000 | (주)덕성전력안전기술단 |


