용역
계약 현황
계약명 | 2015년도 산청문화예술회관 방화관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,376,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,376,000원 |
계약일자 | 2015-01-05 | 착공(수)일자 | 2015-01-05 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-05 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년도 산청문화예술회관 방화관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-14 |
검수일자 | 2015-10-15 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-12 |
검수일자 | 2015-11-13 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-18 |
검수일자 | 2015-12-18 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-11 |
검수일자 | 2015-02-12 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-04 |
검수일자 | 2015-03-05 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-22 |
검수일자 | 2015-04-22 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-21 |
검수일자 | 2015-05-21 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-10 |
검수일자 | 2015-06-11 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-17 |
검수일자 | 2015-07-20 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-21 |
검수일자 | 2015-08-24 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-11 |
검수일자 | 2015-09-14 | 검수금액 | 198,000원 |
검사자 | 민창규 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년도 산청문화예술회관 방화관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,376,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,178,000 원 | ||
준공금 | 198,000 원 | ||
합계금액 | 2,376,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 | |||
198,000 |