용역
계약 현황
계약명 | 뉴스1 뉴스 서비스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,600,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,600,000원 |
계약일자 | 2015-01-15 | 착공(수)일자 | 2015-01-15 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-15 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)뉴스1 | 소재지 | 서울특별시 종로구 종로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 뉴스1 뉴스 서비스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-25 |
검수일자 | 2015-03-25 | 검수금액 | 900,000원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-26 |
검수일자 | 2015-06-29 | 검수금액 | 900,000원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-14 |
검수일자 | 2015-10-14 | 검수금액 | 900,000원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-04 |
검수일자 | 2015-12-07 | 검수금액 | 900,000원 |
검사자 | 오현기 |
대가지급 현황
계약명 | 뉴스1 뉴스 서비스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,600,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,700,000 원 | ||
준공금 | 900,000 원 | ||
합계금액 | 3,600,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
900,000 | |||
900,000 | |||
900,000 | |||
900,000 |