용역
계약 현황
계약명 | 2015년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,276,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,276,000원 |
계약일자 | 2015-01-07 | 착공(수)일자 | 2015-01-15 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-15 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)상록엔바이로 | 소재지 | 경상남도 진주시 대곡면 진의로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-21 |
검수일자 | 2015-12-04 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 오수범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-22 |
검수일자 | 2015-12-23 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 오수범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-22 |
검수일자 | 2015-12-23 | 검수금액 | 1,663,000원 |
검사자 | 오수범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-06 |
검수일자 | 2015-03-16 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-25 |
검수일자 | 2015-03-25 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-29 |
검수일자 | 2015-06-01 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-25 |
검수일자 | 2015-07-07 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-15 |
검수일자 | 2015-09-16 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 오수범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-27 |
검수일자 | 2015-12-04 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 오수범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-27 |
검수일자 | 2015-12-04 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 오수범 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 9,276,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 7,613,000 원 | ||
준공금 | 1,663,000 원 | ||
합계금액 | 9,276,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
1,655,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
1,655,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
1,655,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
331,000 | (주)상록엔바이로 | ||
1,663,000 | (주)상록엔바이로 |