용역
계약 현황
계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(CCTV) 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,760,400원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,760,400원 |
계약일자 | 2015-01-12 | 착공(수)일자 | 2015-01-12 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-12 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 거광이엔티 | 소재지 | 경상남도 진주시 신평공원길 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(CCTV) 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-07 |
검수일자 | 2015-02-07 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-18 |
검수일자 | 2015-11-18 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 오현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-30 |
검수일자 | 2015-11-30 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 유지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-16 |
검수일자 | 2015-12-16 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 유지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-26 |
검수일자 | 2015-02-26 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-30 |
검수일자 | 2015-03-30 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-21 |
검수일자 | 2015-04-21 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-26 |
검수일자 | 2015-05-26 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-25 |
검수일자 | 2015-06-25 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-27 |
검수일자 | 2015-07-27 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 유지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-27 |
검수일자 | 2015-08-27 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 유지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-25 |
검수일자 | 2015-09-25 | 검수금액 | 146,700원 |
검사자 | 오현수 |
대가지급 현황
계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(CCTV) 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,760,400 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,760,400 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,760,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 | ||
146,700 | 거광이엔티 |