물품
계약 현황
| 계약명 | 문화예술회관 기계실 중앙제어시스템 터치스크린 교체 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,400,000원 | 최초계약금액 | 3,938,000원 |
| 낙찰률 | 89.5 % | 계약금액 | 3,938,000원 |
| 계약일자 | 2015-02-26 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2015-03-12 |
| 계약기간 | ~ 2015-03-12 | ||
| 계약대상자 | 소프텍 | 소재지 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 문화예술회관 기계실 중앙제어시스템 터치스크린 교체 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-12 |
| 검수일자 | 2015-03-12 | 검수금액 | 3,938,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 문화예술회관 기계실 중앙제어시스템 터치스크린 교체 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,938,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,938,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,938,000 |


