물품
계약 현황
| 계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 관급자재(카메라) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 50,327,375원 | 최초계약금액 | 44,247,990원 |
| 낙찰률 | 87.92 % | 계약금액 | 44,247,990원 |
| 계약일자 | 2015-11-04 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2015-12-14 |
| 계약기간 | ~ 2015-12-14 | ||
| 계약대상자 | 신우정보기술 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암북7길 21 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 관급자재(카메라) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-23 |
| 검수일자 | 2015-11-23 | 검수금액 | 44,247,990원 |
| 검사자 | 홍대운 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 관급자재(카메라) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 44,247,990 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 44,247,990 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 44,247,990 |


