공사
계약 현황
계약명 | 황매산 진입도로 선형개량공사(총괄분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,127,402,100원 | 최초계약금액 | 978,150,000원 |
낙찰률 | 86.761 % | 계약금액 | 1,046,056,000원 |
계약일자 | 2016-03-19 | 착공(수)일자 | 2016-03-22 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2018-04-22 |
계약기간 | 2016-03-22 ~ 2018-04-22 | ||
계약대상자 | (유)동현건설 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로 280 |
감독부서 | 감독관 | 이창훈 |
대가지급 현황
계약명 | 황매산 진입도로 선형개량공사(총괄분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,046,056,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,046,056,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|