용역
계약 현황
| 계약명 | 기산국악당 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,640,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,640,000원 |
| 계약일자 | 2015-12-31 | 착공(수)일자 | 2016-01-04 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-12-31 |
| 계약기간 | 2016-01-04 ~ 2016-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에이디티캡스 거창영업소 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 창동로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 기산국악당 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-27 |
| 검수일자 | 2016-12-23 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-03 |
| 검수일자 | 2016-08-03 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
| 검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-04 |
| 검수일자 | 2016-11-04 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-23 |
| 검수일자 | 2016-12-05 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-08 |
| 검수일자 | 2016-03-17 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-19 |
| 검수일자 | 2016-04-20 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-11 |
| 검수일자 | 2016-05-12 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-13 |
| 검수일자 | 2016-07-13 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-03 |
| 검수일자 | 2016-08-03 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-03 |
| 검수일자 | 2016-08-03 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-03 |
| 검수일자 | 2016-08-03 | 검수금액 | 220,000원 |
| 검사자 | 정둘순 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 기산국악당 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,640,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,640,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,640,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 | ||
| 기성금 | 220,000 |


