용역
계약 현황
계약명 | 2017년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 42,413,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 42,413,000원 |
계약일자 | 2017-01-26 | 착공(수)일자 | 2017-02-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2017-12-31 |
계약기간 | 2017-02-01 ~ 2017-12-31 | ||
계약대상자 | 영재정보통신(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2017년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-02 |
검수일자 | 2017-03-02 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-30 |
검수일자 | 2017-11-30 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-16 |
검수일자 | 2017-12-18 | 검수금액 | 3,855,700원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-23 |
검수일자 | 2017-03-23 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-27 |
검수일자 | 2017-04-27 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-26 |
검수일자 | 2017-05-26 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-27 |
검수일자 | 2017-07-03 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-21 |
검수일자 | 2017-07-24 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-29 |
검수일자 | 2017-08-29 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-25 |
검수일자 | 2017-09-26 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-30 |
검수일자 | 2017-10-30 | 검수금액 | 3,855,730원 |
검사자 | 윤동근 |
대가지급 현황
계약명 | 2017년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 42,413,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 42,413,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 42,413,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,730 | 영재정보통신(주) | ||
3,855,700 | 영재정보통신(주) |