용역
계약 현황
| 계약명 | 산청군 CCTV 통합관제센터 시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 47,890,000원 | 최초계약금액 | 42,861,000원 |
| 낙찰률 | 89.499 % | 계약금액 | 42,861,000원 |
| 계약일자 | 2017-02-28 | 착공(수)일자 | 2017-03-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-03-01 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | 대경무선통신 | 소재지 | 경상남도 진주시 평거동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 CCTV 통합관제센터 시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-31 |
| 검수일자 | 2017-03-31 | 검수금액 | 4,286,100원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-03 |
| 검수일자 | 2017-07-03 | 검수금액 | 12,858,300원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-26 |
| 검수일자 | 2017-09-26 | 검수금액 | 12,858,300원 |
| 검사자 | 윤동근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-16 |
| 검수일자 | 2017-12-19 | 검수금액 | 12,858,300원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 CCTV 통합관제센터 시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 42,861,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 30,002,700 원 | ||
| 준공금 | 12,858,300 원 | ||
| 합계금액 | 42,861,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 4,286,100 | 대경무선통신 | |
| 기성금 | 12,858,300 | 대경무선통신 | |
| 기성금 | 12,858,300 | 대경무선통신 | |
| 준공금 | 12,858,300 | 대경무선통신 |


