공사
계약 현황
계약명 | 한해대비 금곡지구 농업용수(암반관정) 개발공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 28,726,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 27,950,000원 |
계약일자 | 2018-07-05 | 착공(수)일자 | 2018-07-10 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2018-09-07 |
계약기간 | 2018-07-10 ~ 2018-09-07 | ||
계약대상자 | 대성개발(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지로 54 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 한해대비 금곡지구 농업용수(암반관정) 개발공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-07 |
검수일자 | 2018-09-15 | 검수금액 | 27,950,000원 |
검사자 | 황대망 |
대가지급 현황
계약명 | 한해대비 금곡지구 농업용수(암반관정) 개발공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 27,950,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 27,950,000 원 | ||
합계금액 | 27,950,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
27,950,000 |