용역
계약 현황
계약명 | 디지털방사선 장비 유지 보수비( 월)-디케이메디칼솔루션 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 13,400,000원 | 최초계약금액 | 13,400,000원 |
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 13,400,000원 |
계약일자 | 2018-01-01 | 착공(수)일자 | 2018-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | 디케이메디칼솔루션(주) | 소재지 | 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 디지털방사선 장비 유지 보수비( 월)-디케이메디칼솔루션 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-31 |
검수일자 | 2018-01-31 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-31 |
검수일자 | 2018-10-31 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-30 |
검수일자 | 2018-11-30 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 심휘석 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-12 |
검수일자 | 2018-12-12 | 검수금액 | 1,080,000원 |
검사자 | 심휘석 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-28 |
검수일자 | 2018-02-28 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-30 |
검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-30 |
검수일자 | 2018-04-30 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-04 |
검수일자 | 2018-06-04 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-02 |
검수일자 | 2018-07-02 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-06 |
검수일자 | 2018-08-06 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-04 |
검수일자 | 2018-09-04 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-01 |
검수일자 | 2018-10-01 | 검수금액 | 1,120,000원 |
검사자 | 고종백 |
대가지급 현황
계약명 | 디지털방사선 장비 유지 보수비( 월)-디케이메디칼솔루션 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 13,400,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 13,400,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 13,400,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,120,000 | |||
1,080,000 |