용역
계약 현황
계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업 (오부,차황,신등지구) 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 38,328,575원 | 최초계약금액 | 34,065,600원 |
낙찰률 | 88.878 % | 계약금액 | 31,885,000원 |
계약일자 | 2019-07-09 | 착공(수)일자 | 2019-07-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2019-08-09 |
계약기간 | 2019-07-11 ~ 2019-08-09 | ||
계약대상자 | 주식회사 담우기업 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 중앙로2번길 18 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업 (오부,차황,신등지구) 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-09 |
검수일자 | 2019-08-28 | 검수금액 | 31,885,000원 |
검사자 | 김보미 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업 (오부,차황,신등지구) 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 31,885,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 31,885,000 원 | ||
합계금액 | 31,885,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
31,885,000 |