용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년도 행정정보시스템(온나라, 홈페이지시스템) 유지보수 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 38,176,900원 | 최초계약금액 | 34,473,000원 |
| 낙찰률 | 90.299 % | 계약금액 | 34,473,000원 |
| 계약일자 | 2018-12-31 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)네오비트 | 소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년도 행정정보시스템(온나라, 홈페이지시스템) 유지보수 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-04 |
| 검수일자 | 2019-04-04 | 검수금액 | 8,618,250원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-25 |
| 검수일자 | 2019-06-25 | 검수금액 | 8,618,250원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-25 |
| 검수일자 | 2019-06-25 | 검수금액 | 8,618,250원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-27 |
| 검수일자 | 2019-09-27 | 검수금액 | 8,618,250원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-26 |
| 검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 8,618,250원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년도 행정정보시스템(온나라, 홈페이지시스템) 유지보수 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 34,473,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 25,854,750 원 | ||
| 준공금 | 8,618,250 원 | ||
| 합계금액 | 34,473,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 8,618,250 | (주)네오비트 | |
| 기성금 | 1,320,500 | (주)네오비트 | |
| 기성금 | 7,297,750 | (주)네오비트 | |
| 기성금 | 8,618,250 | (주)네오비트 | |
| 준공금 | 8,618,250 | (주)네오비트 |


