물품
계약 현황
계약명 | 2020년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 45,915,275원 | 최초계약금액 | 300,000,000원 |
낙찰률 | 87.769 % | 계약금액 | 300,000,000원 |
계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-02 |
계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2020-12-22 |
계약기간 | 2020-01-02 ~ 2020-12-22 | ||
계약대상자 | (주)미래전기 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-13 |
검수일자 | 2020-02-19 | 검수금액 | 11,924,500원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-31 |
검수일자 | 2020-11-12 | 검수금액 | 30,514,400원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-30 |
검수일자 | 2020-12-07 | 검수금액 | 35,411,500원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
검수일자 | 2020-12-23 | 검수금액 | 11,372,700원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-29 |
검수일자 | 2020-03-13 | 검수금액 | 16,163,900원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-31 |
검수일자 | 2020-04-03 | 검수금액 | 26,273,000원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-30 |
검수일자 | 2020-05-21 | 검수금액 | 24,136,500원 |
검사자 | 정찬길 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-31 |
검수일자 | 2020-06-10 | 검수금액 | 38,008,400원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-07 |
검수일자 | 2020-07-07 | 검수금액 | 30,814,500원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-31 |
검수일자 | 2020-08-11 | 검수금액 | 22,342,600원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-31 |
검수일자 | 2020-09-11 | 검수금액 | 24,194,900원 |
검사자 | 김동국 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-13 |
검수일자 | 2020-10-06 | 검수금액 | 28,843,100원 |
검사자 | 김동국 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 300,000,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 288,627,300 원 | ||
준공금 | 11,372,700 원 | ||
합계금액 | 300,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
11,924,500 | (주)미래전기 | ||
16,163,900 | (주)미래전기 | ||
26,273,000 | (주)미래전기 | ||
24,136,500 | (주)미래전기 | ||
38,008,400 | (주)미래전기 | ||
30,814,500 | (주)미래전기 | ||
22,342,600 | (주)미래전기 | ||
24,194,900 | (주)미래전기 | ||
28,843,100 | (주)미래전기 | ||
30,514,400 | (주)미래전기 | ||
35,411,500 | (주)미래전기 | ||
11,372,700 | (주)미래전기 |