공사
계약 현황
계약명 | 묵곡지구 한해대비 용수개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 38,144,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 36,980,900원 |
계약일자 | 2020-03-13 | 착공(수)일자 | 2020-03-17 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2020-04-28 |
계약기간 | 2020-03-17 ~ 2020-04-28 | ||
계약대상자 | 성실지하수개발 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로3642번길 2 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 묵곡지구 한해대비 용수개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-28 |
검수일자 | 2020-05-07 | 검수금액 | 36,980,900원 |
검사자 | 정춘기 |
대가지급 현황
계약명 | 묵곡지구 한해대비 용수개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 36,980,900 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 36,980,900 원 | ||
합계금액 | 36,980,900 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
36,980,900 |