물품
계약 현황
계약명 | 봉두지구 자연재해 위험지구 개선사업(총괄분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,678,458,800원 | 최초계약금액 | 2,341,169,000원 |
낙찰률 | 87.407 % | 계약금액 | 2,587,436,000원 |
계약일자 | 2020-06-03 | 착공(수)일자 | 2020-06-08 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-06-28 |
계약기간 | 2020-06-08 ~ 2022-06-28 | ||
계약대상자 | 주식회사 명성건설 | 소재지 | 경상남도 고성군 고성읍 성내로 65-8 |
감독부서 | 감독관 | 이종순 |
대가지급 현황
계약명 | 봉두지구 자연재해 위험지구 개선사업(총괄분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,587,436,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,587,436,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|