물품
계약 현황
계약명 | 국동마을 상수도 인입공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 123,024,425원 | 최초계약금액 | 108,697,000원 |
낙찰률 | 88.354 % | 계약금액 | 112,571,000원 |
계약일자 | 2020-06-30 | 착공(수)일자 | 2020-07-03 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-09-30 |
계약기간 | 2020-07-03 ~ 2020-09-30 | ||
계약대상자 | 광원건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 삼진의거대로 706 |
감독부서 | 감독관 | 이동원 |
검사(수) 현황
계약명 | 국동마을 상수도 인입공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-04 |
검수일자 | 2020-09-04 | 검수금액 | 20,020,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-08 |
검수일자 | 2020-10-08 | 검수금액 | 18,700,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-22 |
검수일자 | 2020-11-19 | 검수금액 | 73,851,000원 |
검사자 | 이현필 |
대가지급 현황
계약명 | 국동마을 상수도 인입공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 112,571,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 73,851,000 원 | ||
합계금액 | 73,851,000 원 | 대금잔액 | 38,720,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
20,020,000 | 광원건설 주식회사 | ||
18,700,000 | 광원건설 주식회사 | ||
73,851,000 | 광원건설 주식회사 |