공사
계약 현황
계약명 | 산청전통한방휴양관광지 보행로(주제관~본디올)!@#설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 98,945,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 104,392,000원 |
계약일자 | 2021-03-29 | 착공(수)일자 | 2021-04-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2021-06-28 |
계약기간 | 2021-04-01 ~ 2021-06-28 | ||
계약대상자 | 금안조경(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 123 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청전통한방휴양관광지 보행로(주제관~본디올)!@#설치공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-13 |
검수일자 | 2021-05-13 | 검수금액 | 5,742,000원 |
검사자 | 이형우 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-07 |
검수일자 | 2021-06-07 | 검수금액 | 14,751,000원 |
검사자 | 이형우 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-29 |
검수일자 | 2021-06-29 | 검수금액 | 83,899,000원 |
검사자 | 이형우 |
대가지급 현황
계약명 | 산청전통한방휴양관광지 보행로(주제관~본디올)!@#설치공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 104,392,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 83,899,000 원 | ||
합계금액 | 83,899,000 원 | 대금잔액 | 20,493,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
5,742,000 | 금안조경(주) | ||
14,751,000 | 금안조경(주) | ||
83,899,000 | 금안조경(주) |