용역
계약 현황
계약명 | 2021년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 용역 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 47,943,920원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 47,943,920원 |
계약일자 | 2020-12-22 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-12-31 |
계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 |
감독부서 | 감독관 | 윤동근 |
검사(수) 현황
계약명 | 2021년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 용역 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-25 |
검수일자 | 2021-01-28 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-20 |
검수일자 | 2021-10-21 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-22 |
검수일자 | 2021-11-22 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-10 |
검수일자 | 2021-12-15 | 검수금액 | 3,995,400원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-22 |
검수일자 | 2021-02-22 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-22 |
검수일자 | 2021-03-22 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-20 |
검수일자 | 2021-04-20 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-24 |
검수일자 | 2021-05-25 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-21 |
검수일자 | 2021-06-21 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-20 |
검수일자 | 2021-07-20 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-20 |
검수일자 | 2021-08-20 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-17 |
검수일자 | 2021-09-17 | 검수금액 | 3,995,320원 |
검사자 | 윤동근 |
대가지급 현황
계약명 | 2021년 산청군 CCTV(현장장비) 유지보수 용역 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 47,943,920 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 43,948,520 원 | ||
준공금 | 3,995,400 원 | ||
합계금액 | 47,943,920 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,320 | |||
3,995,400 |