용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행(의회 회의록 프로그램 유지보수) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,056,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 4,056,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-04 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 강정주 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행(의회 회의록 프로그램 유지보수) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-19 |
| 검수일자 | 2023-01-19 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-26 |
| 검수일자 | 2023-10-26 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-07 |
| 검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-20 |
| 검수일자 | 2023-12-20 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-23 |
| 검수일자 | 2023-02-23 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-21 |
| 검수일자 | 2023-03-21 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-21 |
| 검수일자 | 2023-04-21 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-05 |
| 검수일자 | 2023-06-05 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-29 |
| 검수일자 | 2023-06-29 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-24 |
| 검수일자 | 2023-07-24 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-25 |
| 검수일자 | 2023-08-25 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-22 |
| 검수일자 | 2023-09-22 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행(의회 회의록 프로그램 유지보수) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,056,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,718,000 원 | ||
| 준공금 | 338,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,056,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 기성금 | 338,000 | ||
| 준공금 | 338,000 |


