공사
계약 현황
계약명 | 2024년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 400,000,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 400,000,000원 |
계약일자 | 2024-01-02 | 착공(수)일자 | 2024-01-02 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-24 |
계약기간 | 2024-01-02 ~ 2024-12-24 | ||
계약대상자 | 팔용전기(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 성철로102번길 33 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 39,601,600원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-08 |
검수일자 | 2024-11-08 | 검수금액 | 41,111,200원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-09 |
검수일자 | 2024-12-09 | 검수금액 | 39,021,100원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-24 |
검수일자 | 2024-12-24 | 검수금액 | 26,953,000원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-14 |
검수일자 | 2024-03-14 | 검수금액 | 28,633,000원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-11 |
검수일자 | 2024-04-11 | 검수금액 | 35,108,000원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-14 |
검수일자 | 2024-05-14 | 검수금액 | 23,826,500원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-13 |
검수일자 | 2024-06-13 | 검수금액 | 26,674,000원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-09 |
검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 28,513,200원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-07 |
검수일자 | 2024-08-07 | 검수금액 | 34,989,900원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-06 |
검수일자 | 2024-09-06 | 검수금액 | 45,975,700원 |
검사자 | 김상수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-21 |
검수일자 | 2024-10-21 | 검수금액 | 29,592,800원 |
검사자 | 김상수 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 400,000,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 373,047,000 원 | ||
준공금 | 26,953,000 원 | ||
합계금액 | 400,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
39,601,600 | 팔용전기(주) | ||
28,633,000 | 팔용전기(주) | ||
35,108,000 | 팔용전기(주) | ||
23,826,500 | 팔용전기(주) | ||
26,674,000 | 팔용전기(주) | ||
28,513,200 | 팔용전기(주) | ||
34,989,900 | 팔용전기(주) | ||
45,975,700 | 팔용전기(주) | ||
29,592,800 | 팔용전기(주) | ||
41,111,200 | 팔용전기(주) | ||
39,021,100 | 팔용전기(주) | ||
26,953,000 | 팔용전기(주) |