물품
계약 현황
계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 613,124,900원 | 최초계약금액 | 543,675,150원 |
낙찰률 | 88.673 % | 계약금액 | 560,400,100원 |
계약일자 | 2024-03-18 | 착공(수)일자 | 2024-03-21 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-10-20 |
계약기간 | 2024-03-21 ~ 2024-10-20 | ||
계약대상자 | (주)오승 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 사화로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 19,270,900원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 42,654,150원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-08 |
검수일자 | 2024-08-08 | 검수금액 | 48,676,650원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-06 |
검수일자 | 2024-09-06 | 검수금액 | 36,874,200원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-11 |
검수일자 | 2024-10-11 | 검수금액 | 12,672,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-09 |
검수일자 | 2024-12-09 | 검수금액 | 154,152,200원 |
검사자 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 560,400,100 원 | ||
선급금 | 246,100,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 154,152,200 원 | ||
합계금액 | 400,252,200 원 | 대금잔액 | 160,147,900 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
212,400,000 | (주)오승 | ||
33,700,000 | (주)오승 | ||
19,270,900 | (주)오승 | ||
42,654,150 | (주)오승 | ||
48,676,650 | (주)오승 | ||
36,874,200 | (주)오승 | ||
12,672,000 | (주)오승 | ||
154,152,200 | 부산서부공탁소 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-09-11 | 39,526,850 원 | 583,202,000 원 | 계약 상대자 실정보고 및 승인에 따른 계약 변경[상하수도과-15573호(2024.9.11.)] |
2.0 | 2024-11-11 | -22,801,900 원 | 560,400,100 원 | 준공 이후 국민건강보험료 등 사후정산 결과 감액 발생 |