물품
계약 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 720,248,000원 | 최초계약금액 | 636,312,600원 |
낙찰률 | 88.346 % | 계약금액 | 706,000,000원 |
계약일자 | 2024-04-09 | 착공(수)일자 | 2024-04-15 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-13 |
계약기간 | 2024-04-15 ~ 2024-12-13 | ||
계약대상자 | 주식회사 대저건설 | 소재지 | 경상남도 김해시 가락로30번길 17 (부원동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-07 |
검수일자 | 2024-11-07 | 검수금액 | 203,563,000원 |
검사자 | 서승현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
검수일자 | 2024-12-17 | 검수금액 | 138,637,000원 |
검사자 | 서승현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
검수일자 | 2024-12-17 | 검수금액 | 138,637,000원 |
검사자 | 서승현 |
대가지급 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 706,000,000 원 | ||
선급금 | 363,800,000 원 | ||
기성금 | 203,563,000 원 | ||
준공금 | 138,637,000 원 | ||
합계금액 | 706,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
363,800,000 | 서호건설(주) | ||
203,563,000 | 서호건설(주) | ||
128,948,400 | 서호건설(주) | ||
9,688,600 | 서호건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-09-30 | 100,687,400 원 | 737,000,000 원 | 문화체육과-20386(2024.9.30.)호 |
2.0 | 2024-11-28 | -18,000,000 원 | 719,000,000 원 | 문화체육과-24627(2024.11.27.)호 |
3.0 | 2024-12-16 | -13,000,000 원 | 706,000,000 원 | 준공정산 |